TES-3095/3095T½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í
·¢²¼Ê±¼ä:2015Äê11ÔÂ12ÈÕ À´Ô´:δ֪ µã»÷:´Î
            
	Ò»¡¢TES-3095/3095T½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í²úÆ·¼ò½é
	
		
	¡£
¶þ¡¢TES-3095/3095T½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í²úÆ·¹æ¸ñ
AC KW (Trms) (×Ô¶¯»»µµ)
	
		
			
½»Á÷µçÁ÷ACA (Trms) (×Ô¶¯»»µµ)| óÒ×ÉÌ | Ì©Äɵç×Ó | Æ·ÅÆ | TES/Ì©ÊË | ÐͺŠ| TES-3091CP | 
| ÀàÐÍ | ½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í | ·¶Î§ | 40.00KW/250.0KW | ·Ö±æÂÊ | 0.01KW/0.1KW | 
| ƵÂÊÏìÓ¦ | 50, 60Hz | ¹ýÔØ±£»¤ | 420KW | ׼ȷ¶È | ±( 5% + 30) PF>0.5 | 
| ¼ò½é | TES-3095/3095T ½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í¡£Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷ÍßÌØ²âÁ¿¡¢Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷µçÁ÷²âÁ¿¡¢Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷µçѹ²âÁ¿¡£ 0.1AÖÁ700A½»Á÷µçÁ÷²âÁ¿¡£ µç×è²âÁ¿¼°µ¼Í¨²âÊÔ¡£ ¶ÁÖµËø¶¨¼°×î´ó¶ÁÖµËø¶¨¹¦ÄÜ¡£ Ìå»ýС¡¢¿Ú´üÐÍ¡£ ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ¡£ IEC1010-1 CAT III 600V3-3/4 4000λ¶ÁÖµ£¬×Ô¶¯»»µµ¡£ Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷ÍßÌØ²âÁ¿¡¢Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷µçÁ÷²âÁ¿¡¢Õæ¾ù·½¸ùÖµ½»Á÷µçѹ²âÁ¿¡£ 0.1AÖÁ700A½»Á÷µçÁ÷²âÁ¿¡£ µç×è²âÁ¿¼°µ¼Í¨²âÊÔ¡£ ¶ÁÖµËø¶¨¼°×î´ó¶ÁÖµËø¶¨¹¦ÄÜ¡£ Ìå»ýС¡¢¿Ú´üÐÍ¡£ ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ¡£ IEC1010-1 CAT III 600V | ||||
¶þ¡¢TES-3095/3095T½»Á÷¹¦ÂÊǯ±í²úÆ·¹æ¸ñ
AC KW (Trms) (×Ô¶¯»»µµ)
| 
						·¶ Χ | 
						·Ö±æÂÊ | 
						׼ȷ¶È | 
						ƵÂÊÏìÓ¦ | 
						¹ýÔØ±£»¤ | 
| 
						40.00KW | 
						0.01KW | 
						±( 5% + 30)  PF>0.5 | 
						50, 60Hz | 
						420KW | 
| 
						250.0KW | 
						0.1KW | 
| 
					·¶ Χ | 
					·Ö±æÂÊ | 
					׼ȷ¶È | 
					ƵÂÊÏìÓ¦ | 
					¹ýÔØ±£»¤ | 
| 
					400A | 
					0.1A | 
					±( 1% + 10)  | 
					50, 60Hz | 
					800Arms | 
| 
					700A | 
					1A | 
| 
					·¶ Χ | 
					·Ö±æÂÊ | 
					׼ȷ¶È | 
					ƵÂÊÏìÓ¦ | 
					ÊäÈë×迹 | 
					¹ýÔØ±£»¤ | 
| 
					400V | 
					0.1V | 
					±( 1% + 10)  | 
					50~1KHz | 
					1MΩ | 
					600Vrms | 
| 
					600V | 
					1V | 
| 
					·¶ Χ | 
					·Ö±æÂÊ | 
					׼ȷÐÔ | 
					¹ýÔØ±£»¤ | 
| 
					400Ω | 
					100mΩ | 
					±( 1% +3) | 
					600Vrms | 
| 
					4000Ω | 
					1Ω | 
| 
					·¶ Χ | 
					¶¯×÷·¶Î§ | 
					×î´ó¿ªÂ·µçѹ | 
					¹ýÔØ±£»¤ | 
|  | 
					¨Q38Ω | 
					3.3V | 
					600Vrms | 
| 
					¶ÁÖµÏÔʾ | 3-3/4 λҺ¾§ÏÔʾÆ÷×î´ó¶ÁÖµ3999. | 
| 
					¹ýÔØÖ¸Ê¾ | LCD ÏÔʾ | 
| 
					µÍµç³ØÖ¸Ê¾ | ×Ô¶¯µÍµç³ØÕì²â£¬µç³ØµçѹµÍÓÚ¹¤×÷µçѹ£¬½«ÏÔʾ | 
| 
					µç³Ø | 9Vµç³Ø1¸ö (006p »òIEC F22) | 
| 
					×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ | Ô¼30·ÖÖÓ¡£ | 
| 
					µç³ØÊÙÃü | Á¬ÐøÊ¹ÓÃÔ¼ 100 Сʱ¡£ | 
| 
					¹³²¿×î´ó¿ª¿Ú | ?27mm | 
| 
					²Ù×÷ÎÂʪ¶È | 0¡æµ½ 50¡æ ( µÍÓÚ 80£¥ Ö®Ïà¶Ôʪ¶È ) | 
| 
					´¢´æÎÂʪ¶È | -10¡æ µ½ 60¡æ ( µÍÓÚ 70£¥ Ö®Ïà¶Ôʪ¶È ) | 
| 
					³ß´ç | 192 ( ³¤ ) × 64 ( ¿í ) × 31 ( ¸ß )mm¡£ | 
| 
					ÖØÁ¿ | Ô¼ 240 ¿Ë¡£ | 
| 
					Åä¼þ | ʹÓÃ˵Ã÷Ê顢ƤÌס¢²âÊÔ°ô¡¢µç³Ø¡£ | 
1.Ò»ÄêÓÐÏÞÔðÈÎÖʱ£¡£
2.±¾¹«Ë¾ÊÛ³öµÄÿ̨ÒÇÆ÷¶¼¾¹ýÖÊÁ¿¼ìÑé³ÌÐò,±¾¹«Ë¾±£Ö¤²úÆ·ÔÚÔÁϺÍÖÆÔì¹ý³ÌÖÐûÓÐȱÏÝ.Èç¹û³öÏÖ¹¤×÷Òì³£Çé¿ö,ÇëÔÚ±£ÐÞÆÚÄÚ½»ÓÚ±¾¹«Ë¾½øÐÐάÐÞ,Èç¹ûÖ¤Ã÷ÒÇÆ÷´æÔÚȱÏÝ,ÎÒÃǽ«ÌṩÃâ·ÑάÐÞ»òÃâ·ÑÌæ»»·þÎñ.µ«ÓÉÓÚÓû§±¾ÉíÔì³ÉµÄËð»µ(Èç´íÎó²Ù×÷,²»Ç¡µ±½Ó´¥,¹¤×÷»·¾³²»·ûºÏÉè¼ÆÒªÇó,´íÎóάÐ޺ͷÇȨÍþУÕýµÈ)²»ÊôÓÚ±£Ö¤·¶Î§Ö®ÄÚ.µ±ÓÐÖ¤¾Ý±íÃ÷ÒÇÆ÷ÒѾ±»µ÷½Ú»ò±»¸¯Ê´¹ý¶ÈÔì³ÉËð»µ,ÒÔ¼°ÓÉÓÚµç.ÈÈ.Ë®»òÕð¶¯ËùÔì³ÉµÄË𻵲»ÊÊÓÃÓÚ±£ÐÞÌõ¿î.¹«Ë¾¶ÔʹÓôíÎó»ò³¬³ö¸ÃÒÇÆ÷ËùÉè¼Æ¹¤×÷·¶Î§µÄ²Ù×÷Ôì³ÉµÄË𻵲»³Ðµ£ÔðÈÎ.
3.´ËÊÛºó·þÎñÖ»ÊÊÓÃÓÚÔʼ¹ºÂò,ÐèÒªÌṩÔʼ·¢Æ±¸±±¾,ÓÐʱÐèÒªÖ§¸¶Ð¡¶î·þÎñ·ÑÓÃ.
4.ÓʼÄËùÐèµÄÔË·Ñ,±£ÏÕ·ÑÓÃÓÉÓû§³Ðµ£,ͬʱҪʹÓúÏÊʵİü×°ÒÔ±ÜÃâÔËÊä¹ý³ÌÖз¢ÉúËð»µ.
- ÉÏһƪ£ºTES-3900/3901Êý×ÖǯÐαí
- ÏÂһƪ£ºÌ¨ÍåÌ©Ê˽»Ö±Á÷ǯ±íTES-3092CP

 
        
        


 
  
 